Содержание биологически активных веществ в одной капсуле «Налемарин»
| Вещество | Содержание |
| Микроэлементы | |
| Йод органический — природные соединения | не менее 300 мкг |
| Калий | не менее 25 мг |
| Кальций | не менее 6 мг |
| Магний | не менее 6 мг |
| Натрий | не менее 1,0 мг |
| Цинк | не менее 1,0 мг |
| Хром | не менее 1,0 мкг |
| Железо | не менее 0,5 мг |
| Селен | не менее 0,08 мкг |
| Медь | не менее 0, 4 мг |
| Витамины | |
| А | не менее 150 МЕ |
| С | не менее 6 мг |
| Е | не менее 0,6 МЕ |
| В1 | не менее 0,09 мг |
| В2 | не менее 0,2 мг |
| РР | не менее 1,2 мг |
| Пищевые волокна | |
| Водорослевая клетчатка | не менее 250 мг |
| Альгинаты | не менее 0,2 г |
| Ламинарин | не менее 28 мг |
| Фукаидан | не менее 14 мг |
| Маннит | не менее 20 мг |
| Фукоксантин | не менее 1,4 мг |
| Фитостероллы | не менее 0,1 мг |
| Незаменимые аминокислоты | не менее 50 мг |